品牌 | TOYO/東洋機械 | 產地類別 | 國產 |
---|
應用領域 | 食品,綜合 | | |
瓶蓋拉力試驗機用途:用于橡膠、塑料、電線電纜、紡織物、瓶蓋、防水材料、無紡布,等非金屬材料及金屬絲、金屬箔、金屬板材和金屬棒的力學性能試驗,配合專用夾具亦適用于各種成品拉伸、壓縮、剝離、剪切、撕裂試驗,用以判定產品的質量。
可存儲10個測試參考點結果,自動計算其平均值,自動抓取最大值,斷裂時的力量值。
本機結構簡單、操作方便,可直接放置于工作室地面上進行試驗。尤其適合運用在生產線上控制產品質量的檢測儀器。該系列機型主要適用于試驗負荷低于5000N以內的非金屬及金屬材料試驗。
一:技術參數:
容量選擇 | 0 -100kg內任選 |
測力精度 | 示值的±0.5%以內 |
顯示方式 | 7寸觸摸屏控制 |
單位切換 | Kg、lb、N |
數據采樣頻率 | 200times/sec |
試驗機分辨率 | 最大負荷1/±25000碼,內外不分檔,且全程分辨率不變 |
負荷傳感器 | 基本配置:拉、壓傳感器(最大負荷) |
有效試驗寬度 | 150mm |
有效拉伸空間 | 500mm |
試驗速度范圍 | 0-300mm/min無級調速與5檔定速(特殊測試速度亦可依客戶需求定制) |
位移測量精度 | 示值的±0.5%以內 |
斷點比率設置 | 0~99%,用戶可跟據不同材料設定恰當的斷裂停機時間 |
試臺安全裝置 | 上下行程限定裝置 |
超載保護 | 超過最大負荷10%,機器自動保護 |
夾具配置 | 訂制夾具4套 |
主機尺寸 | 450×350×1400mm |
主機重量 | 約50 Kg |
電源 | 220V/50Hz |
二、設備的組件配置 |
|
序號 | 專案 | 配置 |
1 | 驅動器 | 調速器(日本) |
2 | 荷重傳感器 | 美國TRANSCELL高精度拉力傳感器(美國銓力) |
3 | 滾珠絲杠 | 高精度滾珠絲杠 |
4 | 繼電器 | 日本奧姆龍 |
5 | 拉伸夾具 | 訂制夾具4套,(東洋公司自制) |
6 | 觸動停機杠 | 南韓雨田合金鋼 |
7 | 同步皮帶輪 | 日本三星 |
8 | 同步帶 | 日本板東 |
9 | 位移測量 | 高精度脈沖(2500r/p)光電數碼器 |
|
|
|
|
三.設備日常保養和維護
1.儀器使用前必須放在穩固的臺面上,
2.不允許在使用過程中搬弄機臺;
3.選擇相應電源電壓,切勿過高,避免燒壞器件;
4.在儀器出現異常時,請與本所聯系以便及時處理;
5.機器工作時必須有良好的通風環境。
6.按鍵機械各組件,由于運轉負荷較大,機械部分請及時加潤滑油;
7.每次試驗完畢,清理機臺,保持機臺清潔;
8.控制箱部分,須以干布擦拭,不可用濕布。
9.做好設備的接地工作。