品牌 | TOYO/東洋機械 | 產地類別 | 國產 |
---|
應用領域 | 食品,農業,能源,電子,汽車 | | |
一、設備基本參數
型號:DY-2010
運動行程(X、Y、Z軸mm):200×100
工作臺尺寸(mm): 356×256
玻璃臺尺寸(mm): 250×150
外形尺寸(L×W×Hmm): 650×450×930
工作距離:90mm
變焦物鏡: 0.7X~4.5X可連續變倍之高精密結構光學物鏡
視頻總倍率:0.5X鏡筒標配(20X~115X) 1X鏡筒(30X~225X)(可根據客戶要求選配)
操作方式:手動移動平臺(可選配旋轉臺)
二.手動精密光學影像儀產品配置表
序 號 | 品 名 | 規格/品牌 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 儀器機身 | 采用大理石底座,立柱、工作臺,機器不生銹 | 臺 | 1 | 濟南青 |
2 | CCD | 高分辨率彩色CCD1/3〞(SONY芯片) | 個 | 1 | SONY |
3 | 鏡頭 | 鏡頭0.7-4.5*50=225倍 連續變倍 | 個 | 1 | 桂光 |
4 | 光柵尺 | 高精度光柵尺,分辯率0.005mm | 條 | 2 | 長春 |
5 | 傳動 | 中國臺灣精密無牙螺桿 | 條 | 3 | 上銀 |
6 | 精準測量軟件 | 專業精準3D手動測量軟件 | 套 | 1 | 自主 |
7 | 導軌 | 研磨級別交叉滾珠導軌 | 組 | 3 | 上銀 |
8 | 軟件加密 | CD 定制 | 個 | 1 | 定制 |
9 | 光學校正片 | CD 定制 | 塊 | 1 | 定制 |
10 | 視頻采集卡 | 10moons SDK-2000 | 塊 | 1 | 定制 |
11 | 數據采集卡 | 232數據盒 | 個 | 1 | 定制 |
12 | 探針 | 英國雷尼紹(選配) | 套 | 1 | 定制 |
三、手動精密光學影像儀產品特點
一、硬件: |
1 | 全采用大理石底座,立柱、工作臺。穩定性好,結構剛性強,機器不生銹 |
2 | X,Y獨立運動,減少機械誤差,保證X、Y水平運動精度; |
3 | 大理石工作臺,平面度好,硬度好,不易劃傷,經久耐用;使用壽命長 |
4 | 工作臺X、Y向垂直度高,保證坐標測量精度達3+L/150即使工件沒有擺正也可達到很高的測量精度; |
5 | Z軸升降采用平衡錘結構,保證Z軸升降平穩而且手感一致; |
6 | 單軸線性補償精度達3+L/200,非線性補償達2+L/250(國內最高); |
7 | 一體式機臺支架,使操作更加方便,符合人體工學; |
二、軟件:(3D) |
1 | 軟件有類似EXCEL報表功能。測量數據可與EXCEL數據無縫連接 |
2 | 根據報表數據可以直接進行SPC數據分析,自動計算CA,CP,CPK,MAX,MIN,RANGE,AVG,STD等關鍵參數。 |
3 | 在影像測量行業引入了亞像素測量功能,對測量者沒有任何專業要求。相對同行產品,為使用者節省3/5至少的測量時間,極大的提升了測量效率。 |
4 | 能自動測量點,線,圓,弧,可以測量各種復雜圖形包括曲線。 |
5 | 可測量平面上的任何幾何尺寸(角度、直徑、半徑、點到線的距離、兩圓的偏心、兩點間距等 |
l